
Lëvizja Vetëvendosje do të përfaqësohet me 10 këshilltarë komunal në Komunën e Gjilanit.
Gazeta Insajderi ka siguruar votat e asamblesistëve më të votuar të kësaj partie në Gjilan.
Kandidati më i votuar është Ismajl Kurteshi me gjithsej 11 mijë e 637 vota ndërsa e 10-ta në listë është Ardhmerije Jakupi-Musliu me gjithsej
144 LEVIZJA VETEVENDOSJE! | # | EMRI/ IME | MBIEMRI/ PREZIME | GJINIA/ ROD | VOTAT/ GLASOVI |
1 | ISMAJL | KURTESHI | M | 11,637 | |
2 | ARIANIT | SADIKU | M | 631 | |
7 | BESNIK | SHALA | M | 621 | |
28 | LAURANT | SHABANI | M | 579 | |
8 | VALDRIN | BAJRAMI | M | 564 | |
5 | KRENARE | LATIFI KQIKU | F | 514 | |
30 | BLERIM | HAZIRI | M | 497 | |
20 | ARBER | MUSLIU | M | 399 | |
26 | MIMOZA | KADRIU QERIMI | F | 372 | |
6 | ARDHMERIJE | JAKUPI MUSLIU | F | 336 |
Për të parin e Gjilanit më 14 nëntor do të kemi një ballafaqim mes Lufti Hazirit të LDK-së dhe Alban Hysenit të VV-së./Insajderi.org
Lexo edhe: