
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të përfaqësohet me 11 këshilltarë komunal në Gjakovë.
Gazeta Insajderi ka arritur të sigurojë votat e asamblesistëve më të votuar të kësaj partie në Gjakovë.
ARDIAN | GJINI | M | 11,574 | |
DURIM | HALILAJ | M | 887 | |
FLAMUR | FETAHAJ | M | 713 | |
AGUSTIN | SHALA | M | 701 | |
NIK | HISENI | M | 600 | |
ADEA | ROKA | F | 532 | |
HIM | ZEQA | M | 520 | |
HYSEN | BRAHIMAJ | M | 514 | |
TEUTA | PALLASKA MILLA | F | 284 | |
ERANDA | BACI | F | 275 | |
NITA | EFENDIA BROVINA | F | 247 |
Komuna e Gjakovës ka shkuar në balotazh, me 14 nëntor për kryetar të Gjakovës do të garojë Ardian Gjini nga AAK dhe Mimoza Kusari- Lila nga Vetëvendosje. AAK ka fituar 11 mijë e 574 vota apo 30.11% ndërsa Vetëvendosje 10 mijë e 804 vota apo 28.10%./Insajderi.org